Drink Menu
Soft Drink |
||
|---|---|---|
| No | ||
| 901 | 铁观音王 |
|
| 902 | 菊保 |
|
| 903 | 茶王 |
|
| 904 | 香片王 |
|
| 905 | 普洱王 |
|
| 906 | 菊花 |
|
| 907 | 豆浆水 |
|
| 908 | 小麦草 |
|
| 909 | 唐茶 |
|
| 910 | 清水 |
|
| 911 | COKE |
|
| 912 | 100 PLUS |
|
BEER |
||
| 913 | Carlsberg Beer(Big) |
|
| 914 | Carlsberg Beer(Small) |
|
| 915 | Tiger Beer(Big) |
|
| 916 | Tiger Beer(Small) |
|
| 917 | .Guiness Stout Beer(Big) |
|
| 918 | Guiness Stout Beer(Small) |
|
Note: Mouse Over The English Dish Title For Sample Image
Please Note That The Image May Difference From The Real Product.
Copyright Reserved by Steam King Seafood Restaurant
Last Updated on 20 September 2009~